Apple’s third quarter revenue
— Jon Erlichman (@JonErlichman) July 31, 2018
Q3 2018: $53.3 billion
Q3 2017: $45.4 billion
Q3 2016: $42.4 billion
Q3 2015: $49.6 billion
Q3 2014: $37.4 billion
Q3 2013: $35.3 billion
Q3 2012: $35 billion
Q3 2011: $28.6 billion
Q3 2010: $15.7 billion
Q3 2009: $9.7 billion
Q3 2008: $7.6 billion
from Twitter https://twitter.com/JonErlichman
July 31, 2018 at 01:30PM
via IFTTT
No comments:
Post a Comment